900MHz RFID System
사서용 데스크탑 리더/라이터기
사서의 도서관리 업무를 지원하는 시스템으로 자료관리시스템과 연동하여 RFID TAG의
도서정보 입력 및 조회, 대출/반납 업무 처리, 신규도서 태깅 등을 지원합니다.
900MHz RFID System
사서용 데스크탑 리더/라이터기
슬림한 외관과 제품의 사각면이 바닥과 턱이 지지 않도록 제작되어 도서를 올리기 편리한 디자인 제공
동종 제품 중 가장 얇은 두께로 RFID 사서용 패드 설계

외형 | 치수 | 14(H) X 425(W) X 345(D)mm (±10) |
---|---|---|
재질 | 알루미늄/강화유리 | |
운영환경 및 구성 | 전원 | AC 220V~240V, 50/60Hz |
인터페이스 | USB, RS-232 | |
리더기 | 900MHz RFID 리더기 | |
인식거리 | 인식높이 : 0 ~ 250mm 내외 측면 10mm 밖 오인식 방지 |
|
프로토콜 | ISO 18000-6C , EPC Class I GEN2 | |
주파수 대역 | 917~923.5MHz | |
주요 구성품 | RFID 리더기 RF리더기 ANTENNA CONTROL보드 |
|
S/W | 도서 대출 및 반납 SW / 태깅 SW |
도서분실방지시스템
도서관 자료의 무단반출 및 도난을 방지하기 위한 시스템으로, RFID TAG의 인식률을 높이기 위한
디자인 및 설계로 감지 범위와 인식률이 우수 합니다.
13.56MHz RFID System
도서분실방지시스템(Dual)
무단 반출 도서 감지시 사서PC에 팝업창 알림
관리자PC에 해당도서의 서지정보(등록번호,도서명,시간 등) 안내

외형 | 크기 | 1650(H) X 2040(W) X 600(D)mm (±10) |
---|---|---|
재질 | ABS, Steel | |
운영환경 및 구성 | 인식거리 | 폭 0mm ~ 900mm 바닥으로부터 100mm ~ 1700mm |
통로폭 | 900mm 내외 | |
프로토콜 | ISO 18000-6C , EPC Class I GEN2 | |
주파수 대역 | 917~923.5MHz | |
인터페이스 | LAN, RS-232 | |
센서 | 통행 감지센서 |
13.56MHz RFID System
도서분실방지시스템(Single)
무단 반출 도서 감지시 사서PC에 팝업창 알림
관리자PC에 해당도서의 서지정보(등록번호,도서명,시간 등) 안내

외형 | 크기 | 1650(H) X 1060(W) X 600(D)mm (±10) |
---|---|---|
재질 | ABS/Steel | |
운영환경 및 구성 | 인식거리 | 폭 0mm~ 900mm 바닥으로부터 100~1700mm |
통로폭 | 900mm 내외 | |
프로토콜 | ISO 18000-6C , EPC Class I GEN2 | |
주파수 대역 | 917~923.5MHz | |
인터페이스 | LAN, RS-232 | |
센서 | 통행 감지센서 |
장서점검기
RFID리더기와 휴대용PC로 구성되어 도서관 소장도서를 간편하고 신속하게 파악 및 점검할 수 있는 시스템으로서 장서점검 검색대상,오배가자료,검색완료,비정상태그에 대한 정보를 한 화면에서 확인 가능합니다.
900MHz RFID System
장서점검기
태블릿PC전용 UI를 제공하며, 장서점검의 실시간 진행상태 확인 및
오배가자료, 알수없는 태그검색, 점검결과파일 저장기능을 지원합니다.

외형 | 크기 | 972mm(H) X 522mm(W) X 476mm(D) (±10) |
---|---|---|
재질 | Steel | |
운영환경 및 구성 | 태블릿PC | Intel CPU / RAM 4GB / HDD 64GB / Windows 10 이상 |
모니터 | 10~14인치 터치모니터 (태블릿 PC 규격에 따름) | |
리더기 | 휴대용 RFID 리더기 | |
운용 주파수 | 917~923.5MHz ISO 18000-6C, EPC Class GEN2 |
도서대출반납시스템
이용자가 스스로 자료를 대출/반납 할 수 있도록 하는 시스템으로 편리한 자료의 대출/반납과 디지털사이니지 기능을 제공하며, 도서관 안내,홍보,동영상 등 다양한 정보를 제공합니다.
900MHz RFID System
도서대출반납시스템
32인치 터치모니터를 통해 이용자 중심의 편리한 대출반납 서비스와 이용자 편의 기능을 제공합니다.

외형 | 크기 | 1880(H) X 645(W) X 360(D)mm(±10) |
---|---|---|
재질 | Steel/ABS | |
색상 | 미색 | |
운영환경 및 구성 | 시스템 | Intel CPU / RAM 4GB / HDD 64GB / Windows 10 이상 |
모니터 | 32인치 터치스크린 | |
리더기 | RFID 리더기, 1D/2D바코드 스캐너 | |
도서선반 | 도어장치, 안전센서 | |
프로토콜 | ISO 18000-6C , EPC Class I GEN2 | |
주파수 대역 | 917~923.5MHz | |
프린터 | 열전사 방식 내장형 프린터 |
도서반납시스템
도서 200~250여권과 비도서 200장의 적재가 가능한 대형 사이즈로 제작되어, 설치 공간의 제약 없이 24시간 반납 서비스가 가능합니다.
19인치 듀얼 모니터를 장착하였으며, 자료의 반납과 디지털사이니지 기능을 제공합니다.
900MHz RFID System
도서반납시스템
19인치 듀얼 모니터를 통해 도서반납화면과 디지털사이니지 기능을 동시에 제공합니다.
엘리베이터 적재 방식을 통해 도서 낙하시 발생할 수 있는 도서 훼손을 방지합니다. (특허기술)
도서 분류 기능을 통한 편리한 적재함 운영이 가능합니다. (도서 5종 분류)

외형 | 치수 | 1744(H) X 1800(W) X 1200(D)mm (±10) |
---|---|---|
재질 | STEEL | |
운영환경 및 구성 | 모니터 | 19인치 듀얼 터치모니터 |
시스템 | Intel CPU / RAM 4GB / HDD 64GB / Windows 10 이상 | |
OS | Windows 10 | |
리더기 | RFID 리더기, 도서인식용 바코드 스캐너 | |
적재함 | 이동식 적재함 3개(도서 2, 비도서 1) 도서 150 ~ 250권, 비도서 200장 적재 지원 |
|
프린터 | 열 전사 방식 (용지 폭 59mm, 직경 200mm) 7,000매 이상 출력 |
|
프로토콜 | ISO 18000-6C , EPC Class I GEN2 | |
주파수 대역 | 917~923.5MHz |
RFID TAG (900MHz)
도서에 부착하여 자료의 대출 및 반납, 장서점검을 하기 위한 무선식별장치로써 1개의 TAG로 대출/반납과 보안기능을 제공합니다.
900MHz RFID System
900 TAG(EZ-798RT)

외형 | 치수 | 10mm(H) x 94mm(W) |
---|---|---|
형태 | 은닉형 | |
운영환경 및 구성 | 운영주파수 | 900MHz |
Read/Write | 10만회 이상 |
900MHz RFID System
900 TAG(EZ-796RT)

외형 | 치수 | 3mm(H) x 164mm(W) |
---|---|---|
형태 | 은닉형 | |
운영환경 및 구성 | 운영주파수 | 900MHz |
Read/Write | 10만회 이상 |